(相关资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,聚飞光电因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。聚飞光电当日收报5.77元,涨跌幅19.96%,换手率19.66%,成交额13.48亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 2599.58 | 0.69 | 2598.9 |
2 | 国信证券深圳南山科苑北路营业部 | 2575.09 | 542.9 | 2032.19 |
3 | 深股通专用 | 2561.8 | 3062.04 | -500.24 |
4 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2400.37 | 0 | 2400.37 |
5 | 机构专用 | 2130.12 | 576.71 | 1553.42 |
合计 | - | 12266.96 | 4182.34 | 8084.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券湖南分公司 | 19.82 | 3582.79 | -3562.97 |
2 | 深股通专用 | 2561.8 | 3062.04 | -500.24 |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 21.44 | 2106.75 | -2085.31 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 507.05 | 981.23 | -474.18 |
5 | 中国银河证券上海五莲路营业部 | 38.55 | 970.02 | -931.47 |
合计 | - | 3148.66 | 10702.83 | -7554.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。