【资料图】
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金发拉比当日收报13.81元,涨跌幅-8.06%,偏离值-8.25%,换手率40.31%,成交额11.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1471.71 | 213.96 | 1257.75 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1463.49 | 1314.03 | 149.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1448.31 | 1179.69 | 268.63 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1242.51 | 973.53 | 268.98 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1167.12 | 1128.1 | 39.02 |
合计 | - | 6793.14 | 4809.31 | 1983.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1731.56 | -1731.56 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1.37 | 1428.03 | -1426.66 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1463.49 | 1314.03 | 149.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1448.31 | 1179.69 | 268.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1167.12 | 1128.1 | 39.02 |
合计 | - | 4080.29 | 6781.41 | -2701.11 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1471.71 | 213.96 | 1257.75 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1463.49 | 1314.03 | 149.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1448.31 | 1179.69 | 268.63 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1242.51 | 973.53 | 268.98 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1167.12 | 1128.1 | 39.02 |
合计 | - | 6793.14 | 4809.31 | 1983.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1731.56 | -1731.56 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1.37 | 1428.03 | -1426.66 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1463.49 | 1314.03 | 149.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1448.31 | 1179.69 | 268.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1167.12 | 1128.1 | 39.02 |
合计 | - | 4080.29 | 6781.41 | -2701.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。